Team & Events Calendar
| Tuesday 04 August 2026 | ||
|---|---|---|
| Tennis Match Ladies | 18:30 - 21:30 | Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5 |
| Friday 07 August 2026 | ||
| Tennis Match Ladies | 18:30 - 21:30 | Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5 |
| Saturday 08 August 2026 | ||
| Tennis Match Mens | 18:30 - 21:30 | Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5 |
| Monday 10 August 2026 | ||
| Tennis Match Ladies | 18:30 - 21:30 | Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5 |
| Tuesday 11 August 2026 | ||
| Tennis Match Mens | 18:30 - 21:30 | Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5 |
| Wednesday 12 August 2026 | ||
| Tennis Match Mens | 18:30 - 21:30 | Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5 |
| Thursday 13 August 2026 | ||
| Tennis Match Mens | 18:30 - 21:30 | Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5 |
| Saturday 15 August 2026 | ||
| Tennis Match Mixed | 14:00 - 17:00 | Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5 |
| Monday 17 August 2026 | ||
| Tennis Match Mixed | 18:30 - 21:30 | Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5 |
| Tuesday 18 August 2026 | ||
| Tennis Match Mixed | 18:30 - 21:30 | Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5 |
| Friday 21 August 2026 | ||
| Tennis Match Mixed | 18:30 - 21:30 | Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5 |
