Team & Events Calendar
| Tuesday 02 June 2026 | ||
|---|---|---|
| Tennis Match Mens | 18:30 - 21:30 | Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5 |
| Wednesday 03 June 2026 | ||
| Tennis Match Mens | 18:30 - 21:30 | Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5 |
| Thursday 04 June 2026 | ||
| Tennis Match Ladies | 18:30 - 21:30 | Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5 |
| Saturday 06 June 2026 | ||
| Tennis Match Ladies | 14:00 - 17:00 | Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5 |
| Monday 08 June 2026 | ||
| Tennis Match Mens | 18:30 - 21:30 | Tennis 3, Tennis 4 |
| Wednesday 10 June 2026 | ||
| Tennis Match Mens | 18:30 - 21:30 | Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5 |
| Friday 12 June 2026 | ||
| Tennis Match Mens | 18:30 - 21:30 | Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5 |
| Saturday 13 June 2026 | ||
| Tennis Match Mixed | 14:00 - 17:00 | Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5 |
| Saturday 20 June 2026 | ||
| Tennis Match Mixed | 14:00 - 17:00 | Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5 |
| Monday 22 June 2026 | ||
| Tennis Match Ladies | 18:30 - 21:30 | Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5 |
| Wednesday 24 June 2026 | ||
| Tennis Match Mens | 18:30 - 21:30 | Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5 |
| Thursday 25 June 2026 | ||
| Tennis Match Ladies | 18:30 - 21:30 | Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5 |
| Friday 26 June 2026 | ||
| Tennis Match Mens | 18:30 - 21:30 | Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5 |
| Monday 29 June 2026 | ||
| Tennis Match Ladies | 18:30 - 21:30 | Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5 |
| Tuesday 30 June 2026 | ||
| Tennis Match Ladies | 18:30 - 21:30 | Tennis 3, Tennis 4, Tennis 5 |
